GameUserSettings.ini
Составление данного файла можно осуществить через сервис (только английский и немецкий языки).
Параметр | По-умолчанию | Описание |
---|---|---|
AllowCaveBuildingPvE | False | Если установлен в значение True, разрешает постройку в пещерах, при включенном PvE режиме |
AllowFlyerCarryPvE | False | Разрешает летающим динозаврам хватать других динозавров и игроков игроками в PvE |
allowThirdPersonPlayer | False | Включает режим просмотра от третьего лица |
alwaysNotifyPlayerJoined | False | Игроки всегда будут уведомлены при подключении кого-то к серверу |
alwaysNotifyPlayerLeft | False | Игроки всегда будут уведомлены при отключении кого-то от сервера |
BanListURL | «http://playark.com/banlist.txt» | Использовать официальный глобальный бан лист или ссылаться на любой бан лист по-вашему желанию. Значение должно быть заключено в кавычки |
DayCycleSpeedScale | 1.0 | Определяет фактор скорости перехода от ночного времени к дневному и наоборот. Значение 1 соответствует обычной минуте реального времени. Время игры 28 минут. По этому для примерного 24 часового цикла дня/ночи в игре используйте значение .035 |
DayTimeSpeedScale | 1.0 | Определяет фактор скорости времени в дневной период в ARK. Эта переменная определяет длительность каждого дня по отношению к длительности каждой ночи (как указано в параметре NightTimeSpeedScale). Понижение этого параметра увеличивает длительность каждого дня |
DifficultyOffset | 0.2 | Определяет уровень сложности |
DinoCharacterFoodDrainMultiplier | 1.0 | Повышает фактор скорости потребления пищи динозаврами. Повышение значения увеличивает потребление (динозавры становятся голодными быстрее) |
DinoCharacterHealthRecoveryMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости восстановления здоровья динозаврами. Высокие значения увеличивают восстановление (динозавры лечатся быстрее) |
DinoCharacterStaminaDrainMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости расхода выносливости динозавров. Высокие значения увеличивают повышают расход (динозавры устают быстрее) |
DinoCountMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости спауна динозавров. Высокие значения повышают количество спауна динозавров в Ark Survival Evolved |
DinoDamageMultiplier | 1.0 | Определяет фактор увеличения повреждения от динозавров. Повышение его увеличивает атаку, уменьшение – наоборот |
DinoResistanceMultiplier | 1.0 | Определяет фактор сопротивления динозавров повреждению. Повышение значение увеличивает повреждение, уменьшение – наоборот. 0,5 дает половину повреждения от нормального, 2 даст двойное |
DisableDinoDecayPvE | False | Убирает постепенное (7 дневное) владение динозавром. При значении False динозавром может завладеть любой игрок |
DisableStructureDecayPvE | False | Убирает постепенное (7 дневное) разрушение структур игроков |
globalVoiceChat | False | Включает глобальный голосовой чат |
HarvestAmountMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости добычи из всех промышленных областей (рубка деревьев, сбор ягод, резьба каркасов и т.п.) Высокие значения повышают количество материалов при добыче с каждым ударом |
HarvestHealthMultiplier | 1.0 | Определяет фактор «здоровья» всех вещей, которые могут быть добыты (деревья, камни, каркасы и т.п.) Высокие значения повышают количество урона (количество ударов), которое данные объекты могут выдержать перед тем как будут разрушены, что приводит к более высоким результатам добычи |
MaxPlayers | Unknown | Определяет максимальное количество игроков, которые могут играть на сервере одновременно. Должно быть расположено под секцией [/script/engine.gamesession] в GameUserSettings.ini, если ранее не указано в параметрах запуска сервера |
MaxStructuresInRange | Unknown | Задает максимальное число структур, которые могут быть построены на определенного расстояния |
NightTimeSpeedScale | 1.0 | Определяет фактор скорости течения времени в ночной период суток в Ark. Данная переменная определяет длительность каждой ночи по отношению к длительности каждого дня (как указано в параметре DayTimeSpeedScale). Понижение этого значения увеличивает длительность каждой ночи) |
noTributeDownloads | False | Отключает загрузку персонажей с других серверов |
PlayerCharacterFoodDrainMultiplier | 1.0 | Определяет фактор потребления пищи игроком. Более высокие значения повышают потребление пищи (игрок становится голодным быстрее) |
PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости восстановления здоровья игроков. Высокие значения увеличивают восстановление (игроки лечатся быстрее) |
PlayerCharacterStaminaDrainMultiplier | 1.0 | Определяет фактор выносливости персонажей. Высокие значения понижают выносливость (игрок устает быстрее) |
PlayerCharacterWaterDrainMultiplier | 1.0 | Определяет фактор потребления воды игроком. Повышение значения увеличивает потребление воды (жажда настает быстрее) |
PlayerDamageMultiplier | 1.0 | Определяет фактор увеличения повреждений от игрока. Увеличения значения увеличивает атаку, уменьшение – наоборот |
PlayerResistanceMultiplier | 1.0 | Определяет фактор сопротивления игрока атакам. Высокие значения уменьшают резистентность к повреждению, низкие уменьшают ее, уменьшая и урон от атак. 0.5 даст получение только половины повреждения, тогда как 2 увеличение в два раза |
proximityChat | False | Только игроки, которые стоят около других игроков могут видеть их сообщения |
PvEStructureDecayDestructionPeriod | 0 | Определяет время, которое необходимо структурам игрока для разрушения в PvE режиме. Достоверно не известны эффекты данного параметра |
PvEStructureDecayPeriodMultiplier | 1.0 | Определяет скорость распада структур игрока в PvE моде. Достоверно не известны эффекты данного параметра |
PvPStructureDecay | false | Отключает распад структур на PvP серверах. |
ResourcesRespawnPeriodMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости респауна ресурсных единиц (деревья, камни и т.п.) Низкие значения заставляют респаунить чаще |
ServerAdminPassword | None | Если есть значение, определяет пароль, который пользователь должен ввести (через внутриигровую консоль) для получения прав администратора на сервере |
serverForceNoHud | False | HUD всегда отключен |
serverHardcore | False | Включает режим Хардкор (персонажи игроков возвращаются на уровень 1 после смерти) |
ServerPassword | None | Если указано, игрок должен ввести указанный пароль для подключения к серверу |
serverPVE | False | Отключает PvP, включает PvE. |
ShowMapPlayerLocation | False | Отображает игрокам их собственную позицию при просмотре их карты |
SpectatorPassword | None | Определяет пароль наблюдателя, который тот должен указать через внутриигровую консоль командами: requestspectator <пароль> и stopspectating. Более подробную информацию ищите в патче 191.0 |
StructureDamageMultiplier | 1.0 | Определяет фактор повреждения внутриигровым окружением (например, шипованные стены). Повышения значения увеличивает повреждения, понижение — наоборот |
StructureResistanceMultiplier | 1.0 | Определяет фактор сопротивления структур к повреждению. Повышение значения понижает сопротивляемось, понижение – наоборот. 0.5 дает половину от нормального повреждения, 2 – двойное. |
TamingSpeedMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости укрощения динозавров. Высокие значения ускоряют процесс |
XPMultiplier | 1.0 | Определяет фактор скорости получения опыта игроками, племенами и динозаврами за различные действия. Значение 1 дает получение такого же количества опыта как и в одиночной игре (и официальных серверах). Более высокие значения увеличивают получение опыта, низкие — уменьшают |
Источник: gmhb.ru